Wyświtla od 120 do 125 z 125 wyników
lp. |
dział ![]() |
grupa | nazwa | katalog | pdf-kB | multimedia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | In-1PF | Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu | M-31 | 520 | |
2 | T | In-1PF | Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa | M-12 | 539 | |
3 | TM | In | Komplet do doświadczeń z ciepła | V 4-40 | 1122 | |
4 | TM | In | Przyrząd Ingenhousza | V 4-19 | 257 | |
5 | Tm | In | Silnik wysokoprężny Diesla – model | V 4-26 | 573 |
Wykonanie: J.Puczko