Wyświtla od 60 do 90 z 103 wyników
lp. |
dział ![]() |
grupa | poziom | tytul | autorzy | wydawnictwo | www | spis treści |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OG | P | Fizyka dla dociekliwych. | Rogers E.M. | PWN, Warszawa - | |||
2 | OG | G | Fizyka dla gimnazjum | Tabaszewski K. | Prószyński i S-ka, Warszawa - | |||
3 | OG | L | Fizyka dla uczniów szkół średnich | Stelmach J., Molenda T. | "Interbook", Szczecin 2003 | |||
4 | OG | A | Fizyka doświadczalna. | Szczeniowski S. | PWN, Warszawa - | |||
5 | OG | A | Fizyka sportu | Ernst Krzysztof | PWN, Warszawa 1992 | ksiegarnia.pwn.pl/produkt/33917/fizyka-sportu.html | ||
6 | OG | A | Fizyka wokół nas. Doświadczenia pokazowe. Poradnik dla nauczycieli gimnazjum i liceum. | Mazur B., Domański J. J. | RES POLONA, łódź 2002 | |||
7 | OG | EF | G | Instrukcje do podstawowych przyrządów w Pracowni Dydaktyki Fizyki | Pędzisz Bożena | WSP, Opole 1988 | otwórz | |
8 | OG | EF | L | KATALOG POMOCY NAUKOWYCH I SPRZĘTU SZKOLNEGO | PZWS, Warszawa 1963 | otwórz | ||
9 | OG | EF | L | Laboratorium fizyczne w domu | Gaj Jan | WNT, Warszawa 1985 | otwórz | |
10 | OG | P | Meteorologia dla każdego. Opowieści teorie i proste doświadczenia. | Sorbjan Z. | Prószyński i S-ka, Warszawa 2001 | |||
11 | OG | EF | GP | Między zabawą a fizyką. | Kostić Z. | Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1965 | ||
12 | OG | GP | Moja pierwsza książka. Odkrycia. | Wilkes A. | POW "BGW", Warszawa 1991 | |||
13 | OG | DF | AG | O nieprawidłowościach w oznaczeniach wielkości fizycznych i pojęciu ciepła | Molenda Tadeusz M. | , | otwórz | |
14 | OG | GP | Od żaby do radia - historia fizyki w szkolnych doświadczeniach fizycznych. | Pędzisz B. | Wydawnictwo T i T, Opole 1994 | |||
15 | OG | OF | L | Olimpiada fizyczna. Wybrane zadania doświadczalne z rozwiązaniami. | Kotlicki Andrzej, Gorzkowski Waldemar | Stowarz. "Symetria i Własności Strukturalne", Poznań 1994 | otwórz | |
16 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne I - IV | Czarnecki Stefan | PZWS, Warszawa 1956 | otwórz | |
17 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne IX i X | Nowicka Aniela | PZWS, Warszawa 1965 | otwórz | |
18 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne V i VI | Ostrowski Janusz | PZWS, Warszawa 1963 | otwórz | |
19 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne VII i VIII | Czarnecki Stefan | PZWS, Warszawa 1964 | otwórz | |
20 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XI i XII | Halfter Piotr | PZWS, Warszawa 1966 | otwórz | |
21 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XIII i XIV | Trynkowska Danuta | PZWS, Warszawa 1968 | otwórz | |
22 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XIX i XX | Gorzkowski Waldemar | WSiP, Warszawa 1974 | otwórz | |
23 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XV i XVI | Pniewski Tadeusz | PZWS, Warszawa 1969 | otwórz | |
24 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XVII i XVIII | Ścisłowski Czesław | PZWS, Warszawa 1971 | otwórz | |
25 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XXI i XXII | Szymacha Andrzej | WSiP, Warszawa 1975 | otwórz | |
26 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XXIII i XXIV | Gorzkowski Waldemar | WSiP, Warszawa 1977 | otwórz | |
27 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XXIX i XXXI | Pniewska K., Nadolny A. | WSiP, Warszawa 1986 | otwórz | |
28 | og | OF | L | Olimpiady Fizyczne XXV i XXVI | Szymacha Andrzej | WSiP, Warszawa 1980 | otwórz | |
29 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XXVII i XXVIII | Kotlicki A., Gorzkowski W. | WSiP, Warszawa 1983 | otwórz | |
30 | OG | EF | A | Pomiary fizyczne. Podręcznik dla nauczycieli. | Szydłowski H. | PWN, Warszawa 1977 | otwórz |
Wykonanie: J.Puczko