Wyświtla od 0 do 30 z 103 wyników
lp. | dział |
grupa ![]() |
poziom | tytul | autorzy | wydawnictwo | www | spis treści |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | GP | 101 ciekawych doświadczeń. Astronomia dla każdego dziecka. | Van Cleave J. | Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994 | |||
2 | EM | GP | Baterie i magnesy. | Taylor B. | BGW, Warszawa 1991 | |||
3 | Cele a system nauczania fizyki w szkole | Białkowski G. | WSiP, 1977 | |||||
4 | Dookoła fizyki | Elbanowska S. | Prószyński i S – ka, Warszawa 1998 | |||||
5 | OG | G | Doświadczenia z fizyki dla szkoły podstawowej. | Tokar D., Pędzisz B. | WSiP, Warszawa 1990 | |||
6 | Eksperymenty 1, 2 | Wyd. Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 2000 | ||||||
7 | EM | A | Elektryczność i magnetyzm | Piekara Arkadiusz | PWN, Warszawa | |||
8 | Elektryczność i budowa materii | Piekara A. | PWN, Warszawa 1955 | |||||
9 | OG | P | Fizyka dla dociekliwych. | Rogers E.M. | PWN, Warszawa - | |||
10 | OG | G | Fizyka dla gimnazjum | Tabaszewski K. | Prószyński i S-ka, Warszawa - | |||
11 | OG | L | Fizyka dla uczniów szkół średnich | Stelmach J., Molenda T. | "Interbook", Szczecin 2003 | |||
12 | OG | A | Fizyka doświadczalna. | Szczeniowski S. | PWN, Warszawa - | |||
13 | Fizyka i my | Sosiński | WSiP, Warszawa 1987 | |||||
14 | OG | A | Fizyka sportu | Ernst Krzysztof | PWN, Warszawa 1992 | ksiegarnia.pwn.pl/produkt/33917/fizyka-sportu.html | ||
15 | OG | A | Fizyka wokół nas. Doświadczenia pokazowe. Poradnik dla nauczycieli gimnazjum i liceum. | Mazur B., Domański J. J. | RES POLONA, łódź 2002 | |||
16 | Fizyka. Zajęcia fakultatywne – kurs podstawowy. | Pieryszkin A.W., Czemakin W.P. | WSiP, Warszawa 1980 | |||||
17 | Jak zadziwić przedszkolaka tym co świeci pływa lata – Wiosna Lato Jesień Zima | Elbanowska S. | Meridium, Warszawa 1994 | |||||
18 | OP | GP | Kolor i światło. | Taylor B. | BGW, Warszawa 1991 | |||
19 | OP | GP | Kolor w nauce. | Morgan S. | ARS – POLONA, Warszawa 1994 | |||
20 | M | A | Mechanika ogólna | Piekara Arkadiusz | PWN, Warszawa | |||
21 | OG | P | Meteorologia dla każdego. Opowieści teorie i proste doświadczenia. | Sorbjan Z. | Prószyński i S-ka, Warszawa 2001 | |||
22 | OG | GP | Moja pierwsza książka. Odkrycia. | Wilkes A. | POW "BGW", Warszawa 1991 | |||
23 | Nieobliczeniowe zadania z fizyki | Turło J., Domański J. | Prószyński i S – ka, Warszawa 1997 | |||||
24 | OG | GP | Od żaby do radia - historia fizyki w szkolnych doświadczeniach fizycznych. | Pędzisz B. | Wydawnictwo T i T, Opole 1994 | |||
25 | OG | GP | Przez zabawę do nauki. | Press H.J. | Wydawnictwo MARBA CROWN LTD., Warszawa 1997 | |||
26 | Rysunek w nauczaniu fizyki | WSiP, 1984 | ||||||
27 | OG | GP | Świat wokół nas. | Kerrod R., Holgate S.A. | Świat Książki, Warszawa 2004 | |||
28 | Tajemnice światła | Elbanowska S., Kosmalowa J. | NK, Warszawa 1989 | |||||
29 | Tajemnice wody | Elbanowska S., Kosmalowa J. | NK, Warszawa 1987 | |||||
30 | Technika demonstracji z fizyki | Glucksman S. | PWN, Łódź-Kraków 1957 |
Wykonanie: J.Puczko