Wyświtla od 30 do 60 z 103 wyników
lp. | dział | grupa | poziom | tytul |
autorzy ![]() |
wydawnictwo | www | spis treści |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF | DF | AL | Nauczanie fizyki. Cz. IV | Sawicki Mieczysław (red.) | WSiP, Warszawa 1985 | otwórz | |
2 | DF | DF | A | Pojęcia wielkości fizycznych w kl. VI | Sawicki Mieczysław | Fizyka w Szkole, nr 3, 1980 | otwórz | |
3 | DF | DF | AG | Zasady i metody nauczania fizyki. Kurs podstawowy. | Sawicki Mieczysław (red.) | PZWS, Warszawa 1973 | otwórz | |
4 | DF | DF | A | Dydaktyka fizyki. Zagadnienia wybrane. | Salach Jadwiga | Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1986 | otwórz | |
5 | OG | P | Fizyka dla dociekliwych. | Rogers E.M. | PWN, Warszawa - | |||
6 | OG | GP | Przez zabawę do nauki. | Press H.J. | Wydawnictwo MARBA CROWN LTD., Warszawa 1997 | |||
7 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XV i XVI | Pniewski Tadeusz | PZWS, Warszawa 1969 | otwórz | |
8 | Termodynamika w klasie VII szkoły podstawowej. | Przeniczny Z., Pniewski T. | WSiP, 1991 | |||||
9 | Fizyka. Zajęcia fakultatywne – kurs podstawowy. | Pieryszkin A.W., Czemakin W.P. | WSiP, Warszawa 1980 | |||||
10 | EM | A | Elektryczność i magnetyzm | Piekara Arkadiusz | PWN, Warszawa | |||
11 | Elektryczność i budowa materii | Piekara A. | PWN, Warszawa 1955 | |||||
12 | M | A | Mechanika ogólna | Piekara Arkadiusz | PWN, Warszawa | |||
13 | M | EF | P | Mechanika w kalejdoskopie | Perelman J.I. | PWT, Warszawa 1950 | otwórz | |
14 | Zajmująca fizyka. | Perelman J.I. | Wiedza Powszechna, Warszawa 1954 | |||||
15 | OG | EF | G | Instrukcje do podstawowych przyrządów w Pracowni Dydaktyki Fizyki | Pędzisz Bożena | WSP, Opole 1988 | otwórz | |
16 | OG | GP | Od żaby do radia - historia fizyki w szkolnych doświadczeniach fizycznych. | Pędzisz B. | Wydawnictwo T i T, Opole 1994 | |||
17 | DF | EF | A | Przygotowywanie i wykonywanie doświadczeń fizycznych. | Tokar D., Pędzisz B. | WSP, Opole 1989 | otwórz | |
18 | DF | DF | A | Wykorzystanie doświadczeń fizycznych w procesie nuczania-uczenia się | Pędzisz Bożena (red.) | WSP, Opole 1990 | otwórz | |
19 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne V i VI | Ostrowski Janusz | PZWS, Warszawa 1963 | otwórz | |
20 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne IX i X | Nowicka Aniela | PZWS, Warszawa 1965 | otwórz | |
21 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XXIX i XXXI | Pniewska K., Nadolny A. | WSiP, Warszawa 1986 | otwórz | |
22 | OP | GP | Kolor w nauce. | Morgan S. | ARS – POLONA, Warszawa 1994 | |||
23 | OG | L | Fizyka dla uczniów szkół średnich | Stelmach J., Molenda T. | "Interbook", Szczecin 2003 | |||
24 | OG | DF | AG | O nieprawidłowościach w oznaczeniach wielkości fizycznych i pojęciu ciepła | Molenda Tadeusz M. | , | otwórz | |
25 | OG | DF | AG | Rysunek w nauczaniu fizyki. Analiza rysunku w wybranych podręcznikach szkolnych z fizyki. | Molenda Tadeusz M. | , 1999 | ||
26 | DF | EF | P | W poszukiwaniu praw fizyki. | McDermott L.C. | Prószyński i S-ka, Warszawa 2000 | ||
27 | DF | DF | A | Nauczanie fizyki | Lewis John L. (red.) | PWN, Warszawa 1981 | otwórz | |
28 | OG | EF | GL | Encyklopedia doświadczeń. | Larousse . | Larousse Polska, Wrocław 2002 | ||
29 | OG | OF | L | Olimpiady Fizyczne XXVII i XXVIII | Kotlicki A., Gorzkowski W. | WSiP, Warszawa 1983 | otwórz | |
30 | OG | EF | GP | Między zabawą a fizyką. | Kostić Z. | Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1965 |
Wykonanie: J.Puczko